๐ ๋ค๋ํฌ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 3/2mm~5/3mm (+์ฅ๊ฐ)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | โ๏ธ | 0.1m ยท 10.5์ด | 2m/s | |
| ์ 11/2 | โ๏ธ | 0.6m ยท 6.2์ด | 6m/s | |
| ํ 11/3 | โ | 0.3m ยท 2.6์ด | 3m/s | |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.8m ยท 5.2์ด | 7m/s | |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ง๏ธ | 0.4m ยท 5.3์ด | 2m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ๏ธ | 0.4m ยท 2.7์ด | 6m/s | |
| ํ 11/7 | โ๏ธ | 0.6m ยท 3.5์ด | 9m/s |
๐ ์ข์ ๋ ์ด ์๋ ์ฃผ์์
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.