๐ ๋์ฐ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 4/3mm~5/3mm ์ธ๋ฏธ๋๋ผ์ด (+์ฅ๊ฐ)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | โ๏ธ | 0.8m ยท 7.3์ด | 5m/s | ์ข์ 06~11์ |
| ์ 11/2 | โ๏ธ | 0.7m ยท 5.2์ด | 3m/s | |
| ํ 11/3 | โ | 0.7m ยท 6.0์ด | 3m/s | |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.6m ยท 6.3์ด | 2m/s | ์ ๋ฌธ 14~18์ |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ฆ๏ธ | 0.4m ยท 5.5์ด | 2m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ๏ธ | 0.9m ยท 6.9์ด | 6m/s | ์ข์ 06~09์ |
| ํ 11/7 | โ๏ธ | 0.9m ยท 7.7์ด | 5m/s | ์ข์ 07~18์ |
๐ ์ถ์ฒ: ์ผ, ๊ธ, ํ โ ํ๋ ์ข์ ๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ์ ๋ฌด๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ์ ๋ฌด๋
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.