๐ ๊ณฝ์ง ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 3/2mm~5/3mm (+์ฅ๊ฐ)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | ๐ฆ๏ธ | 0.9m ยท 4.5์ด | 7m/s | |
| ์ 11/2 | โ | 1.4m ยท 6.9์ด | 9m/s | |
| ํ 11/3 | โ๏ธ | 0.7m ยท 6.1์ด | 7m/s | |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.6m ยท 5.0์ด | 6m/s | |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ฆ๏ธ | 2.0m ยท 6.8์ด | 10m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ๏ธ | 1.5m ยท 6.9์ด | 10m/s | |
| ํ 11/7 | โ | 1.6m ยท 6.0์ด | 11m/s |
๐ ๋ฐ๋์ด ์ผ ์ฃผ์์
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.