๐ ์ค๋ฌธ์๋ฌ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 3/2mm~4/3mm (+์ฅ๊ฐ)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | ๐ฆ๏ธ | 1.1m ยท 5.2์ด | 5m/s | |
| ์ 11/2 | โ | 1.6m ยท 7.0์ด | 5m/s | ์ข์ 06~11์ |
| ํ 11/3 | โ๏ธ | 0.5m ยท 6.0์ด | 2m/s | ์ข์ 09~15์ |
| ์ 11/4 | ๐ฆ๏ธ | 1.0m ยท 13.6์ด | 6m/s | |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ฆ๏ธ | 2.1m ยท 7.1์ด | 8m/s | ์ข์ 06~09์ |
| ๊ธ 11/6 | โ๏ธ | 1.3m ยท 7.3์ด | 5m/s | ์ ๋ฌธ 06~11์ |
| ํ 11/7 | โ | 1.0m ยท 6.9์ด | 5m/s |
๐ ์ถ์ฒ: ์, ํ, ๋ชฉ โ ํ๋ ์ข์ ๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ๊ธ ๋ฌด๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ๊ธ ๋ฌด๋
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.