๐ ๋ง๋ฆฌํฌ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 4/3mm~5/3mm ์ธ๋ฏธ๋๋ผ์ด (+์ฅ๊ฐ)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | ๐ง๏ธ | 0.5m ยท 3.2์ด | 5m/s | |
| ์ 11/2 | โ๏ธ | 1.3m ยท 5.9์ด | 8m/s | |
| ํ 11/3 | โ๏ธ | 0.4m ยท 4.8์ด | 2m/s | |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.3m ยท 3.8์ด | 3m/s | |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ฆ๏ธ | 0.2m ยท 4.7์ด | 2m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ๏ธ | 1.6m ยท 6.6์ด | 9m/s | |
| ํ 11/7 | โ๏ธ | 1.3m ยท 6.1์ด | 8m/s |
๐ ์ข์ ๋ ์ด ์๋ ์ฃผ์์
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.