๐ ๋ฌผ์น ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 5/3mm~5/3mm ์ธ๋ฏธ๋๋ผ์ด (+๋ถ์ธ ยท์ฅ๊ฐยทํ๋)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | โ๏ธ | 0.7m ยท 7.0์ด | 5m/s | ์ ๋ฌธ 12~16์ |
| ์ 11/2 | โ๏ธ | 0.5m ยท 5.5์ด | 6m/s | |
| ํ 11/3 | โ | 0.6m ยท 6.0์ด | 3m/s | |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.5m ยท 6.2์ด | 3m/s | 14~18์ |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ฆ๏ธ | 0.4m ยท 4.8์ด | 2m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ | 0.6m ยท 6.1์ด | 10m/s | |
| ํ 11/7 | โ๏ธ | 0.6m ยท 8.2์ด | 5m/s | ์ ๋ฌธ 10~18์ |
๐ ์ถ์ฒ: ์ผ, ํ โ ์
๋ฌธ์์๊ฒ ๋ฌด๋
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.