๐ ์ํฌ ์ด๋ฒ ์ฃผ ํ๋ โ 11/1~11/7
11/1(์ผ) ~ 11/7(ํ ) ยท ๐ฅผ ์ถ์ฒ ์ํธ 4/3mm~5/3mm (+์ฅ๊ฐยทํ๋)
| ์์ผ | ๋ ์จ | ํ๊ณ ยท ์ฃผ๊ธฐ | ๋ฐ๋ | ์๊ฐ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ์ผ 11/1 | โ๏ธ | 0.8m ยท 8.4์ด | 3m/s | ์ข์ 06~14์ |
| ์ 11/2 | โ๏ธ | 0.7m ยท 3.8์ด | 8m/s | |
| ํ 11/3 | โ | 0.6m ยท 6.3์ด | 1m/s | ์ ๋ฌธ 06~17์ |
| ์ 11/4 | โ๏ธ | 0.6m ยท 4.6์ด | 4m/s | |
| ๋ชฉ 11/5 | ๐ง๏ธ | 0.7m ยท 5.4์ด | 2m/s | |
| ๊ธ 11/6 | โ | 1.3m ยท 8.2์ด | 10m/s | |
| ํ 11/7 | โ๏ธ | 1.2m ยท 8.5์ด | 8m/s |
๐ ์ถ์ฒ: ์ผ โ ํ๋ ์ข์ ๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ํ ๋ฌด๋
๐ฐ ์ ๋ฌธ: ํ ๋ฌด๋
11/1 02:42 ์๋ณด ๊ธฐ์ค ยท ํ๊ณ = ๋ฎ(06~18์) ์ต๋, ๋ฐ๋ = ๋ฎ ํ๊ท . ๋งค์ผ ์๋ฒฝ ์ ์๋ณด๋ก ๋ฐ๋์ด์. ์ค์๊ฐ ์๋ณด๋ ์ฑ์์ ํ์ธํ์ธ์.